Dangerous
Июнь 27, 1992 – Ноябрь 11, 1993
Мировое турне Dangerous началось на Олимпийском стадионе в Мюнхене, Германия 27 июня 1992 года и закончилось в Мехико Сити, Мексика 11 ноября 1993 года. Оно состояло из 68 концертов в Европе, Японии и Южной Америке.
Концерт в Бухаресте, Румыния, данный 1 октября 1992 года, был записан для показа на американском канале HBO.
Первая часть тура
| Дата | Стадион | Город / Страна | Посещаемость |
| 27.06.1992 | Olympic Stadium | Мюнхен, Германия | 72000 |
| 30.06.1992 | Feyenoord Stadium | Роттердам, Голландия | 92087 |
| 01.07.1992 | Feyenoord Stadium | Роттердам, Голландия | 92087 |
| 04.07.1992 | Flaminio Stadium | Рим, Италия | 35000 |
| 06.07.1992 | Brianteo Stadium | Монца, Италия | 93000 |
| 07.07.1992 | Brianteo Stadium | Монца, Италия | 93000 |
| 11.07.1992 | Mungersdorfer Stadium | Кельн, Германия | 65000 |
| 15.07.1992 | Vellehovin Stadium | Осло, Норвегия | 35000 |
| 17.07.1992 | Olympic Stadium | Стокгольм, Швеция | 53000 |
| 18.07.1992 | Olympic Stadium | Стокгольм, Швеция | 53000 |
| 20.07.1992 | Gentofte Stadium | Копенгаген, Дания | 30000 |
| 22.07.1992 | The Festival Ground | Верчер, Бельгия | 40000 |
| 25.07.1992 | Lansdowne Road | Дублин, Ирландия | 40000 |
| 30.07.1992 | Wembley Stadium | Лондон, Англия | 72000 |
| 31.07.1992 | Wembley Stadium | Лондон, Англия | 72000 |
| 05.08.1992 | Cardiff Arms Park | Кардифф, Англия | 50000 |
| 08.08.1992 | Weser Stadium | Бремен, Германия | 45000 |
| 10.08.1992 | Volkspark Stadium | Гамбург, Германия | 51000 |
| 13.08.1992 | Weserbergland Stadium | Хамельн, Германия | 25000 |
| 16.08.1992 | Roundhay Park | Лидс, Англия | 60000 |
| 18.08.1992 | The Haugh | Глазго, Шотландия | 65000 |
| 20.08.1992 | Wembley Stadium | Лондон, Англия | 72000 |
| 22.08.1992 | Wembley Stadium | Лондон, Англия | 72000 |
| 23.08.1992 | Wembley Stadium | Лондон, Англия | 72000 |
| 26.08.1992 | Prater Stadium | Вена, Австрия | 50000 |
| 30.08.1992 | Southwest Stadium | Людвигсхафен, Германия | 32000 |
| 02.09.1992 | Volksstadium | Байрет, Германия | 32000 |
| 04.09.1992 | Jahn Stadium | Берлин, Германия | 35000 |
| 08.09.1992 | La Pontaise | Лозанна, Швейцария | 47000 |
| 13.09.1992 | Hippodrome de Vincennes | Париж, Франция | 85000 |
| 16.09.1992 | Stade Municipal | Тулуза, Франция | 40000 |
| 18.09.1992 | Olympia Stadium | Барселона, Испания | 42000 |
| 21.09.1992 | Football Stadium | Овьеда, Испания | 25000 |
| 23.09.1992 | Vincente Calderon | Мадрид, Испания | 40000 |
| 26.09.1992 | Jose Alvalade Stadium | Лиссабон, Португалия | 64000 |
| 01.10.1992 | Complexul Sportiv National | Бухарест, Румыния | 70000 |
| 10.12.1992 | Tokyo Dome | Токио, Япония | 45000 |
| 14.12.1992 | Tokyo Dome | Токио, Япония | 45000 |
| 17.12.1992 | Tokyo Dome | Токио, Япония | 45000 |
| 19.12.1992 | Tokyo Dome | Токио, Япония | 45000 |
| 22.12.1992 | Tokyo Dome | Токио, Япония | 45000 |
| 24.12.1992 | Tokyo Dome | Токио, Япония | 45000 |
| 30.12.1992 | Tokyo Dome | Токио, Япония | 45000 |
| 31.12.1992 | Tokyo Dome | Токио, Япония | 45000 |
Вторая часть тура
Вторая часть турне Dangerous началась 25 августа 1993. За два с половиной месяца Майкл посетил Азию, Россию, Израиль, Турцию, Тенерифе, Южную Америку и Мексику.
| Дата | Стадион | Город / Страна | Посещаемость |
| 25.08.1993 | National Stadium | Тайланд, Банкок, | 70000 |
| 27.08.1993 | National Stadium | Тайланд, Банкок, | 70000 |
| 29.08.1993 | Сингапур | 47000 | |
| 01.09.1993 | Сингапур | 47000 | |
| 04.09.1993 | Municipal Stadium | Тайпей, Тайвань | 40000 |
| 06.09.1993 | Municipal Stadium | Тайпей, Тайвань | 40000 |
| 10.09.1993 | Фукуока, Япония | 30000 | |
| 11.09.1993 | Фукуока, Япония | 30000 | |
| 15.09.1993 | Lyzhniki Olympic Stadium | Москва, Россия | 40000 |
| 19.09.1993 | Тель-Авив, Израиль | 80000 | |
| 21.09.1993 | Тель-Авив, Израиль | 80000 | |
| 23.09.1993 | Истанбул, Турция | ||
| 26.09.1993 | Тенерифе | ||
| 08.10.1993 | Буенос Айрес, Аргентина | ||
| 10.10.1993 | Буенос Айрес, Аргентина | ||
| 12.10.1993 | Буенос Айрес, Аргентина | ||
| 15.10.1993 | Сан Пауло, Бразилия | ||
| 17.10.1993 | Сан Пауло, Бразилия | ||
| 23.10.1993 | Сантьяго, Чили | ||
| 29.10.1993 | The Aztec Stadium | Мехико Сити, Мексика | 100000 |
| 31.10.1993 | The Aztec Stadium | Мехико Сити, Мексика | 100000 |
| 07.11.1993 | The Aztec Stadium | Мехико Сити, Мексика | 100000 |
| 09.11.1993 | The Aztec Stadium | Мехико Сити, Мексика | 100000 |
| 11.11.1993 | The Aztec Stadium | Мехико Сити, Мексика | 100000 |
Перевод: Климакова Елена