Bad
Сентябрь 12, 1987 – Январь 27, 1989
Мировое турне Bad началось в Токио, Японии в сентябре 1987 и окончился в Лос Анджелесе в 1989. За 16 месяцев своего турне Майкл дал 123 концерта в 15 странах.
Турне посетило 4.4 миллиона человек, сделав этот тур самым большим в истории. Также этот тур стал самым доходным в истории, принеся Майклу более 125 миллионов долларов. В Великобритании Майкл побил мировой рекорд, дав на стадионе Уэмбли 7 концертов подрят при полном аншлаге, ни один человек не делал этого прежде.
Первая часть
| Дата | Стадион | Город / Страна | Посещаемость |
| 12.09.1987 | Korakuen Stadium | Токио, Япония | 35000 |
| 13.09.1987 | Korakuen Stadium | Токио, Япония | 35000 |
| 14.09.1987 | Токио, Япония | 35000 | |
| 25.09.1987 | Йокогама, Япония | sold out | |
| 26.09.1987 | Йокогама, Япония | sold out | |
| 27.09.1987 | Йокогама, Япония | sold out | |
| 03.10.1987 | Йокогама, Япония | sold out | |
| 04.10.1987 | Йокогама, Япония | sold out | |
| 10.10.1987 | Nishinomya Stadium | Осака, Япония | sold out |
| 11.10.1987 | Nishinomya Stadium | Осака, Япония | sold out |
| 12.10.1987 | Nishinomya Stadium | Осака, Япония | sold out |
| 13.11.1987 | Olympic Park | Мельбурн, Австралия | sold out |
| 13.11.1987 | Paramatta Stadium | Сидней, Австралия | sold out |
| 13.11.1987 | Paramatta Stadium | Сидней, Австралия | sold out |
| 13.11.1987 | Entertainment Centre | Брисбен, Австралия | sold out |
| 13.11.1987 | Entertainment Centre | Брисбен, Австралия | sold out |
Вторая часть
| Дата | Стадион | Город / Страна | Посещаемость |
| 23.02.1988 | Kemper Arena | Канзас Сити, Миссури, США | 34000 |
| 24.02.1988 | Kemper Arena | Канзас Сити, Миссури, США | 34000 |
| 03.03.1988 | Madison Square Garden | Нью-Йорк Сити, Нью Йорк, США | 57000 |
| 04.03.1988 | Madison Square Garden | Нью-Йорк Сити, Нью Йорк, США | 57000 |
| 05.03.1988 | Madison Square Garden | Нью-Йорк Сити, Нью Йорк, США | 36000 |
| 12.03.1988 | The Arena | Сент Луис, Миссури, США | 36000 |
| 13.03.1988 | The Arena | Сент Луис, Миссури, США | 36000 |
| 18.03.1988 | The Market Square Arena | Индианаполис, Индиана, США | 45000 |
| 19.03.1988 | The Market Square Arena | Индианаполис, Индиана, США | 45000 |
| 20.03.1988 | Freedom Hall | Луисвилл, Кентукки, США | 36000 |
| 23.03.1988 | McNichols Arena | Денвер, Колорадо, США | |
| 24.03.1988 | McNichols Arena | Денвер, Колорадо, США | |
| 30.03.1988 | The Civic Center | Нартфорд, Коннектикут, США | 45000 |
| 31.03.1988 | The Civic Center | Нартфорд, Коннектикут, США | 45000 |
| 01.04.1988 | The Civic Center | Нартфорд, Коннектикут, США | 45000 |
| 08.04.1988 | The Summit | Хьюстон, Техас, США | 40000 |
| 09.04.1988 | The Summit | Хьюстон, Техас, США | 40000 |
| 10.04.1988 | The Summit | Хьюстон, Техас, США | 40000 |
| 13.04.1988 | The Omni | Атланта. Джорджия, США | 30000 |
| 14.04.1988 | The Omni | Атланта. Джорджия, США | 30000 |
| 15.04.1988 | The Omni | Атланта. Джорджия, США | 30000 |
| 19.04.1988 | The Rosemont Horizon | Чикаго, Иллинойс, США | 40000 |
| 20.04.1988 | The Rosemont Horizon | Чикаго, Иллинойс, США | 40000 |
| 21.04.1988 | The Rosemont Horizon | Чикаго, Иллинойс, США | 40000 |
| 25.04.1988 | The Reunion Arena | Даллас, Техас, США | 39000 |
| 26.04.1988 | The Reunion Arena | Даллас, Техас, США | 39000 |
| 01.04.1988 | The Reunion Arena | Даллас, Техас, США | 39000 |
| 04.05.1988 | The Metropolitan Center | Миннеаполис, Миннесота, США | 50000 |
| 05.05.1988 | The Metropolitan Center | Миннеаполис, Миннесота, США | 50000 |
| 06.05.1988 | The Metropolitan Center | Миннеаполис, Миннесота, США | 50000 |
| 23.05.1988 | The Flaminio Stadio | Рим, Италия | 35000 |
| 24.05.1988 | The Flaminio Stadio | Рим, Италия | 35000 |
| 29.05.1988 | Турин. Италия | 53600 | |
| 02.06.1988 | The Prater Stadium | Вена, Австрия | 55000 |
| 05.06.1988 | The Feyenoord Stadium | Роттердам, Голландия | 57000 |
| 06.06.1988 | The Feyenoord Stadium | Роттердам, Голландия | 57000 |
| 07.06.1988 | The Feyenoord Stadium | Роттердам, Голландия | 57000 |
| 11.06.1988 | Готенбург, Швеция | 53000 | |
| 12.06.1988 | Готенбург, Швеция | 53000 | |
| 16.06.1988 | St. Jakobe Stadium | Базел, Швейцария | 50000 |
| 19.06.1988 | Reichstag | Берлинская Стена, Западная Германия | 65000 |
| 27.06.1988 | Parc de Prince | Париж, Франция | 65000 |
| 28.06.1988 | Parc de Prince | Париж, Франция | 65000 |
| 01.07.1988 | Volkspark Stadium | Гамбург, Германия | 50000 |
| 03.07.1988 | Mungersdorfer Stadium | Кельн, Германия | 70000 |
| 08.07.1988 | Olympic Stadium | Мюнхен, Германия | 72000 |
| 10.07.1988 | Mungersdorfer Stadium | Кельн, Германия | 70000 |
| 14.07.1988 | Wembley Stadium | Лондон, Англия | 72000 |
| 15.07.1988 | Wembley Stadium | Лондон, Англия | 72000 |
| 16.07.1988 | Wembley Stadium | Лондон, Англия | 72000 |
| 22.07.1988 | Wembley Stadium | Лондон, Англия | 72000 |
| 23.07.1988 | Wembley Stadium | Лондон, Англия | 72000 |
| 26.07.1988 | Cardiff Arms Park | Кардифф, Уэльс | 55000 |
| 30.07.1988 | Керк, Ирландия | 60000 | |
| 31.07.1988 | Керк, Ирландия | 60000 | |
| 05.08.1988 | Марбелла, Испания | 28000 | |
| 07.08.1988 | Vicente Calderon | Мадрид, Испания | 60000 |
| 09.08.1988 | Nou Camp | Барселона, Испания | 42000 |
| 11.08.1988 | Ницца, Франция | 35000 | |
| 14.08.1988 | Монпелье, Франция | 35000 | |
| 21.08.1988 | Talavera Wiesen | Вурцбург, Германия | 43000 |
| 23.08.1988 | Верчер, Бельгия | 55000 | |
| 26.08.1988 | Wembley Stadium | Лондон, Англия | 72000 |
| 27.08.1988 | Wembley Stadium | Лондон, Англия | 72000 |
| 29.08.1988 | Roundhay Park | Лидс, Анлгия | 90000 |
| 02.09.1988 | Niedersachsen Stadium | Ганновер, Германия | 40000 |
| 02.09.1988 | Park Stadium | Гельзенкирхен, Германия | 52000 |
| 02.09.1988 | The Bowl | Линц, Англия | 45000 |
| 02.09.1988 | Милтон Килтс, Англия | 60000 | |
| 02.09.1988 | Aintree Racecourse | Ливерпуль, Англия | 125000 |
| 02.09.1988 | The Civic Center | Питтсбург, Пенсильвания, США | 49000 |
| 02.09.1988 | The Civic Center | Питтсбург, Пенсильвания, США | 50000 |
| 02.09.1988 | The Civic Center | Питтсбург, Пенсильвания, США | 50000 |
| 03.10.1988 | East Meadowland Arena | Рутерфорд, Нью Джерси, США | 38000 |
| 04.10.1988 | East Meadowland Arena | Рутерфорд, Нью Джерси, США | 38000 |
| 05.10.1988 | East Meadowland Arena | Рутерфорд, Нью Джерси, США | 38000 |
| 10.10.1988 | The Coliseum | Ричфилд, Огайо, США | 60000 |
| 11.10.1988 | The Coliseum | Ричфилд, Огайо, США | 60000 |
| 13.10.1988 | The Capitol Center | Лендовер, Мериленд, США | 69000 |
| 17.10.1988 | The Capitol Center | Лендовер, Мериленд, США | 70000 |
| 18.10.1988 | The Capitol Center | Лендовер, Мериленд, США | 70000 |
| 19.10.1988 | The Capitol Center | Лендовер, Мериленд, США | 70000 |
| 24.10.1988 | The Palace of Auburn Hills | Ауберн Хилл, Мичиган, США | 50000 |
| 25.10.1988 | The Palace of Auburn Hills | Ауберн Хилл, Мичиган, США | 50000 |
| 26.10.1988 | The Palace of Auburn | Ауберн Хилл, Мичиган, США | 50000 |
| 07.11.1988 | Irvine Meadows | Лагуна Хиллс, Калифорния. США | 45000 |
| 08.11.1988 | Irvine Meadows | Лагуна Хиллс, Калифорния. США | 45000 |
| 09.11.1988 | Irvine Meadows | Лагуна Хиллс, Калифорния. США | 45000 |
| 13.11.1988 | The Sports Arena | Лос Анджелес, Калифорния, США | 18000 |
| 09.12.1988 | The Tokyo Dome | Токио, Япония | 35000 |
| 10.12.1988 | The Tokyo Dome | Токио, Япония | 35000 |
| 11.12.1988 | The Tokyo Dome | Токио, Япония | 35000 |
| 17.12.1988 | The Tokyo Dome | Токио, Япония | 35000 |
| 18.12.1988 | The Tokyo Dome | Токио, Япония | 35000 |
| 19.12.1988 | The Tokyo Dome | Токио, Япония | 35000 |
| 24.12.1988 | The Tokyo Dome | Токио, Япония | 35000 |
| 25.12.1988 | The Tokyo Dome | Токио, Япония | 35000 |
| 26.12.1988 | The Tokyo Dome | Токио, Япония | 35000 |
Третья часть
| 16.01.1989 | The Sports Arena | Лос Анджелес, Калифорния, США | 18000 |
| 17.01.1989 | The Sports Arena | Лос Анджелес, Калифорния, США | 18000 |
| 18.01.1989 | The Sports Arena | Лос Анджелес, Калифорния, США | 18000 |
| 26.01.1989 | The Sports Arena | Лос Анджелес, Калифорния, США | 18000 |
| 27.01.1989 | The Sports Arena | Лос Анджелес, Калифорния, США | 18000 |
Перевод: Климакова Елена